Translate

Sabtu, 29 Juni 2013

SEKOLAH SASARAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SULSEL

Detail Sekolah Sasaran : SULAWESI SELATAN / SD (132) 

Data Masih Dalam Proses Verifikasi


No NPSN Sekolah Jumlah Paket Buku
Guru Kelas I Guru Kelas IV Siswa Kelas I Siswa Kelas IV Agama Kelas I Agama Kelas IV
1 40300151 SDN 103 INPRES HASANUDDIN 3 3 85 100 85 100
2 40300251 SDN 178 INPRES BONTOA 3 3 105 110 105 110
3 40300470 SDN 2 UNGGULAN (RSDBI) MAROS 2 2 45 60 45 60
4 40300316 SD DISAMAKAN ANGKASA III 2 3 60 75 60 75
5 40300315 SD DISAMAKAN ANGKASA II 1 1 40 25 40 25
6 40300779 SD NEGERI I KASSI 2 2 95 85 95 85
7 40300505 SD NEGERI 4 BALOCCI 2 2 60 70 60 70
8 40300656 SD NEGERI 6 BULU BULU 2 2 45 50 45 50
9 40300852 SD NEGERI 18 BONTO-BONTO 1 2 30 60 30 60
10 40300825 SD NEGERI 27 TONASA 2 2 55 65 55 65
11 40300551 SD NEGERI 29 TONASA 2 2 90 90 90 90
12 40300873 SD NEGERI 19 BATUNA PARA 2 2 35 40 35 40
13 40300540 SD NEGERI 30 SUMPANG BITA 4 3 85 105 85 105
14 40300899 SD NEGERI 2 MAJANNANG 2 2 60 70 60 70
15 40301393 SD INPRES MANURUKI 1 1 30 25 30 25
16 40313502 SD INPRES TETEBATU I 3 2 95 100 95 100
17 40313515 SD INPRES TETE BATU 3 3 120 125 120 125
18 40301083 SD NEGERI PANYANGKALANG 1 1 20 40 20 40
19 40313560 SD INPRES BIRINGKALORO 2 1 75 25 75 25
20 40313487 SD INPRES SANRANGAN 2 2 70 85 70 85
21 40313397 SD INPRES PARE-PARE 2 2 55 50 55 50
22 40314416 SD INPRES LAMBENGI 4 3 105 125 105 125
23 40313402 SD NEGERI CENTRE MANGALLI 4 4 180 130 180 130
24 40300912 SD NEGERI BONTOKAMASE 3 3 170 145 170 145
25 40313212 SD NEGERI PACCINONGANG UNGGULAN 3 2 80 55 80 55
26 40313201 SD INPRES PANDANG-PANDANG 1 1 40 40 40 40
27 40300934 SD NEGERI KANREAPIA 2 2 50 55 50 55
28 40301377 SD INPRES CENGKONG 1 1 30 25 30 25
29 40301103 SD NEGERI SALAJO 1 1 30 25 30 25
30 40301387 SD INPRES LOJONG 2 1 25 30 25 30
31 40300994 SD INPRES TANAPANGKAYA 1 1 25 45 25 45
32 40301527 SDN NO. 18 BONTOKADATTO 1 1 30 30 30 30
33 40301479 SD NEGERI 33 BAULUANG 1 1 25 20 25 20
34 40301477 SDN NO. 39 CENTER PALLEKO 2 2 60 50 60 50
35 40308441 SD NEGERI NO.111 INPRES LASSANG I 1 1 25 20 25 20
36 40301600 SD NEGERI 69 GALESONG I 2 2 50 55 50 55
37 40301746 SD NEGERI 138 INPRES MANGULABBE 1 1 30 35 30 35
38 40301804 SD NEGERI 64 TANATOA 2 1 40 30 40 30
39 40301815 SD NEGERI 111 SAMATARING 1 1 25 35 25 35
40 40301940 SD INPRES 160 UJUNG 1 1 35 40 35 40
41 40300891 SD NEGERI 82 BONTOKATANGKA 1 1 30 30 30 30
42 40301894 SD NEGERI 97 BATUCIDU 1 1 30 20 30 20
43 40313911 SD INPRES 127 MATA ERE 2 2 40 45 40 45
44 40313652 SD INPRES 190 TOMPO BALANG 1 2 25 60 25 60
45 40301808 SD NEGERI 27 BUNGENG 2 2 50 60 50 60
46 40313625 SD INPRES No. 113 UNGGULAN BALANG II 2 2 65 130 65 130
47 40301947 SD INPRES 147 BULO-BULO TOA 1 1 50 50 50 50
48 40302183 SD NEGERI MANGEMPANG 1 1 25 15 25 15
49 40302350 SD INPRES BARRU. I 3 3 100 130 100 130
50 40302290 SD INPRES MALLAWA 1 1 20 35 20 35
51 40302120 SD INPRES SALOMONI 1 1 30 20 30 20
52 40302175 SD INPRES NO.33 SUMPANG BINANGAE 2 2 70 60 70 60
53 40302656 SD NEGERI 53 LATEKKO 1 1 25 20 25 20
54 40302977 SD INPRES 3/77 JALING 1 1 25 35 25 35
55 40310487 SD INPRES 3/77 CUMPIGA 1 1 35 30 35 30
56 40302672 SD NEGERI 97 SANRANGENG 1 1 20 20 20 20
57 40302685 SD NEGERI 91 ULOE 1 1 20 25 20 25
58 40302735 SD INPRES 10/73 TOKASENG 1 1 35 40 35 40
59 40303006 SD INPRES 12/79 ULO 1 1 30 30 30 30
60 40302459 SD NEGERI 10 MANURUNGE 3 3 95 110 95 110
61 40302492 SD NEGERI 13 BIRU 2 2 85 85 85 85
62 40302442 SD NEGERI 27 PASSIPPO 1 1 30 25 30 25
63 40302934 SD INPRES 12/79 BIRU I 1 1 45 40 45 40
64 40302411 SD NEGERI 29 URENG 1 1 20 20 20 20
65 40302395 SD NEGERI 188 TURU ADAE 1 1 15 20 15 20
66 40302406 SD NEGERI 198 CINENNUNG 2 2 85 125 85 125
67 40310601 SD NEGERI 214 WATU 1 1 25 40 25 40
68 40302449 SD INPRES 6/80 KAWERANG 1 1 30 20 30 20
69 40302734 SD INPRES 10/73 TANETE 1 2 35 45 35 45
70 40310656 SD NEGERI 246 BULU-BULU 1 1 30 25 30 25
71 40302379 SD NEGERI 24 MACANANG 3 4 110 130 110 130
72 40305130 SD NEGERI INPRES 1073 ULAWENG CINNONG 1 2 20 45 20 45
73 40310490 SD NINPRES 377 MASAGO 1 1 20 25 20 25
74 40304059 SD INPRES UJUNG KATINTING 1 1 40 35 40 35
75 40304186 SD NO 25 PANAIKANG 2 2 45 45 45 45
76 40303941 SD NEGERI 3 LEMBANG CINA 1 1 35 30 35 30
77 40304007 RSBI. SD. NEGERI 5 LEMBANG CINA 3 3 90 90 90 90
78 40303971 SD NEGERI 10 PASORONGI 1 1 35 30 35 30
79 40304087 SD INPRES LONRONG 1 1 25 25 25 25
80 40304017 SD NEGERI 53 BANYORANG 2 2 40 45 40 45
81 40304024 SD NEGERI 57 CAMPAGA 1 1 20 25 20 25
82 40313051 SD NEGERI 2 TERANG-TERANG 3 3 90 95 90 95
83 40312973 SD NEGERI 218 BATANG 1 1 20 20 20 20
84 40313977 SD NEGERI 24 SALEMBA 3 3 85 100 85 100
85 40313068 SD NEGERI 221 TANAHKONGKONG 3 3 85 115 85 115
86 40304413 SD NEGERI 240 KAB. SINJAI 1 1 30 15 30 15
87 40304141 SD NEGERI 64 KAB. SINJAI 1 1 20 15 20 15
88 40304732 SD NEGERI 130 KAB. SINJAI 1 1 30 45 30 45
89 40304699 SD NEGERI 161 KAB. SINJAI 1 1 20 20 20 20
90 40304455 SD NEGERI 210 LENGKESE 1 1 15 15 15 15
91 40304421 SD NEGERI 42 BIKERU 2 2 45 45 45 45
92 40304701 SD NEGERI 173 PATOHONI 1 1 15 25 15 25
93 40304757 SD NEGERI NO. 134 LEPPANG I 1 1 20 20 20 20
94 40305975 SD NEGERI 125 DATTEBOLA 1 1 25 15 25 15
95 40305960 SD NEGERI 1 ENREKANG 2 2 50 55 50 55
96 40305756 SD NEGERI 46 MEMBURA 2 2 30 35 30 35
97 40305743 SD NEGERI 73 SUDU 2 2 50 50 50 50
98 40307205 SD NEGERI PACCINANG 2 2 95 80 95 80
99 40313499 SD MENARA SANTO MARTINUS 1 2 90 85 90 85
100 40312024 SD INPRES CAMBAYA 1 2 2 65 85 65 85
101 40314508 SD INPRES KARUNRUNG 2 2 30 25 30 25
102 40312143 SD FRATER BAKTI LUHUR 1 3 30 150 30 150
103 40312058 SD NEGERI BUTUNG 1 2 2 65 80 65 80
104 40313912 SD NEGERI UNGGULAN MONGISIDI 1 2 2 65 80 65 80
105 40312088 SD NEGERI KOMPLEKS KAPOTA YUDHA 2 2 80 75 80 75
106 40312039 SD INPRES HARTACO INDAH 3 3 125 125 125 125
107 40314004 SD INPRES PERUMNAS ANTANG III 2 2 85 105 85 105
108 40307524 SD UNGGULAN PURI TAMAN SARI 3 3 95 105 95 105
109 40312164 SD INPRES TAMALANREA 1 2 2 85 85 85 85
110 40313723 SD KATOLIK MAMAJANG 2 2 45 60 45 60
111 40310177 SD GAMALIEL 2 2 70 80 70 80
112 40307449 SD ADVENT 1 1 30 25 30 25
113 40307550 SD PLUS AL ASHRI 3 2 90 60 90 60
114 40312143 SD FRATER THAMRIN 1 1 40 45 40 45
115 40307747 SDSN NEGERI 5 3 3 120 100 120 100
116 40307639 SD NEGERI 9 1 1 30 25 30 25
117 40307790 SD NEGERI 28 2 2 65 65 65 65
118 40307786 SD NEGERI 22 PAREPARE 1 2 25 40 25 40
119 40307759 SD NEGERI 44 1 1 30 35 30 35
120 40307659 SD NEGERI 62 2 2 40 45 40 45
121 40307667 SD NEGERI 50 1 1 35 25 35 25
122 40307661 SD NEGERI 64 1 2 45 35 45 35
123 40307664 SD NEGERI 67 2 1 50 40 50 40
124 40307665 SD NEGERI 68 PAREPARE 1 1 25 20 25 20
125 40307633 SD NEGERI 76 2 1 50 30 50 30
126 40307037 SD NEGERI 80 1 2 20 45 20 45
127 40307645 SD NEGERI 83 1 1 20 25 20 25
128 40307644 SD NEGERI 84 2 1 35 35 35 35
129 40307643 SD NEGERI 85 4 4 135 135 135 135
130 40307660 SD NEGERI 63 1 1 35 30 35 30
131 40307717 SD KRISTEN 2 1 1 10 15 10 15
132 40307720 SD MUHAMMADIYAH 3 8 5 195 175 195 175

Tidak ada komentar:

Posting Komentar