Di wilayah Provinsi Jawa Barat menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), terdapat sekitar 67.567 orang guru yang belum memperoleh sertifikat guru.
Berikut Rekap Daftarnya :
Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik
| No. | Kabupaten / Kota | Jumlah Guru Belum Bersertifikat Pendidik |
|---|---|---|
| 1 | Kota Bandung | 4.985 peserta |
| 2 | Kabupaten Bandung Barat | 2.027 peserta |
| 3 | Kabupaten Bandung | 5.087 peserta |
| 4 | Kota Banjar | 321 peserta |
| 5 | Kota Bekasi | 4.387 peserta |
| 6 | Kabupaten Bekasi | 3.307 peserta |
| 7 | Kota Bogor | 1.328 peserta |
| 8 | Kabupaten Bogor | 4.270 peserta |
| 9 | Kota Cimahi | 934 peserta |
| 10 | Kota Cirebon | 956 peserta |
| 11 | Kabupaten Cirebon | 3.670 peserta |
| 12 | Kota Depok | 2.597 peserta |
| 13 | Kota Sukabumi | 519 peserta |
| 14 | Kabupaten Sukabumi | 2.591 peserta |
| 15 | Kota Tasikmalaya | 1.127 peserta |
| 16 | Kabupaten Tasikmalaya | 2.304 peserta |
| 17 | Kabupaten Ciamis | 2.734 peserta |
| 18 | Kabupaten Cianjur | 3.030 peserta |
| 19 | Kabupaten Garut | 3.838 peserta |
| 20 | Kabupaten Indramayu | 2.816 peserta |
| 21 | Kabupaten Karawang | 2.749 peserta |
| 22 | Kabupaten Kuningan | 3.053 peserta |
| 23 | Kabupaten Majalengka | 2.547 peserta |
| 24 | Kabupaten Purwakarta | 1.238 peserta |
| 25 | Kabupaten Subang | 2.042 peserta |
| 26 | Kabupaten Sumedang | 3.110 peserta |
Sumber : Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud

Tidak ada komentar:
Posting Komentar