Sumber : BKN | |||||||||||||||||||
Pendidikan dan Pelatihan
|
Translate
Jumat, 31 Mei 2013
DP3 DUK DAN DIKLAT
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
CUTI TAHUNAN DAN PEMBERHENTIAN / PENSIUN
CUTI TAHUNAN
Syarat-syarat Mengajukan Cuti Tahunan
PEMBERHENTIAN / PENSIUN
Mutasi
|
NIP DAN KENAIKAN PANGKAT
Nomor Induk Pegawai
Sumber : BKN |
Pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP)
Penetapan NIP
Penggunaan NIP
|
MORAL ETIKA PNS
Moral Etika PNS
Sumber : BKN |
Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi
masyarakat Pegawai Negeri Sipil memiliki akhlak dan budi pekerti yang
tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional
dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara
adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan
ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan
Pemerintah.
Untuk menjamin agar setiap Pegawai
Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan ketaatan, dan
pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang
mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik
di dalam maupun di luar dinas.
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
Dalam rangka usaha membina Pegawai
Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya
sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat maka setiap Pegawai
Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil adalah
pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak
melakukan suatu larangan.
Seorang Pegawai Negeri Sipil mengangkat
sumpah/ janji berdasarkan keyakinan agama/kepercayaai terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam
sumpah/janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Calon Pegawai Negeri Sipil setelah
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji
Pegawai Negeri Sipil. Sumpah Pegawai Negeri Sipil diucapkan dihadapan
atasan yang berwenang.
Setiap Pegawai Negeri Sipil harus
menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar
sumpah/janji tersebut selama masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji
Pegawai Negeri Sipil.
Susunan kata-kata sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut.
" Demi Allah, saya bersumpah/berjanji . Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undanq-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
bahwa saya, akan menaati segala
peraturan perundang-undangan gang berlaku dan melaksanakan tugas
kedinasan gang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai
Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada
kepentingan saya sendir seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang teguh rahasia sesuatu gang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara."
Sumpah/Janji Jabatan
Pengangkatan seorang Pegawai Negeri
Sipil untuk memangku jabatan terutama jabatan yang penting yang
mempunyai ruang lingkup yang luas merupakan kepercayaan yang besar dari
Negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran,
keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar.
Berhubung dengan itu Pegawai Negeri
Sipil yang langkat untuk memangku jabatan tertentu pada saat
pengangkatannya wajib mengangkat Sumpah Jabatan Negeri dihadapan atasan
yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadan Tuhan Yang
Maha Esa.
Sumpah Jabatan Negeri menurut Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan
Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Perang adalah sebagai berikut.
"Demi Allah ! Saya ber sumpah,
Bahwa saya, untuk diangkat dalam
jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih
apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi 4 sesuatu
kepada siapapunjuga;
Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurutperintah harus saya rahasiakan;
Bahwa saya tidak akan menerima
hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang
saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang
bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan
saya;
Bahwa saya dalam menjalankan jabatan
atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan
kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan;
Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara".
Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:
Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat
sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan sesuai agama
masing-masing. Saksi-saksi terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang
pangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
mengangkat sumpah/janji. Jumlah saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
untuk semua Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
Pejabat yang mengambil sumpah/janji mengucapkan susunan kata-kata
sumpah kalimat-kalimat dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang
mengangkat sumpah/janji. Pada waktu pengucapan sumpah semua hadirin
dalam upacara itu berdiri.
Pejabat yang mengambil sumpah/janji
membuat berita acara pengambilan sumpah. Berita acara yang maksud
ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, Pegawai Negeri
Sipil yang mengangkat sumpah/janji dan saksi-saksi. Pengambilan sumpah
dapat dilakukan secara perorangan dan dapat pula dilakukan secara
bersama-sama (2 orang atau lebih).
Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil
yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan
memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan
tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat
diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.
Pembinaan jiwa korps dimaksudkan untuk
meningkatkan semangat juang, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai
Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Jiwa Korps
Pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dalam
pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai
Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara,
dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, dalam
bermasyarakat, serts terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Neeeri
Sipil. Etika bernegara meliputi:
Pernyataan secara tertutup disampaikan
oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang
tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian
pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan. Dalam penyampaian
pernyataan secara tertutup dapat dihadiri oleh pejabat lain yang
terkait, dengan catatan bahwa pejabat yang terkait tersebut tidak boleh
berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Pernyataan sanksi pelanggaran kode etik
disampaikan secara terbuka melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai
Negeri Sipl, upacara bendera, media masa, dan forum lainnya yang
dipandang sesuai untuk itu.
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi
hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif
lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan
hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil hams berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Majelis Kode Etik
Untuk memperoleh obyektivitas dalam
menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik, maka pada
setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik dibentuk
dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Majelis Kode Etik bersifat temporer,
yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka
melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam hal instansi Pemerintah
mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian
dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk
menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.
Bahan bacaan:
|
Kamis, 30 Mei 2013
Daftar Sekolah Tempat Implementasi Kurikulum 2013 pada Tahun Pembelajaran 2013/2014
No | Provinsi | SD | SMP | SMA | SMK | Jumlah |
1 | DKI JAKARTA | 72 | 31 | 90 | - | 193 |
2 | JAWA BARAT | 257 | 133 | 228 | - | 618 |
3 | JAWA TENGAH | 347 | 206 | 148 | - | 701 |
4 | DI. YOGYAKARTA | 64 | 29 | 29 | - | 122 |
5 | JAWA TIMUR | 469 | 222 | 212 | - | 903 |
6 | A C E H | 41 | 47 | 30 | - | 118 |
7 | SUMATERA UTARA | 106 | 50 | 72 | - | 228 |
8 | SUMATERA BARAT | 163 | 66 | 34 | - | 263 |
9 | R I A U | 37 | 34 | 28 | - | 99 |
10 | J A M B I | 36 | 29 | 22 | - | 87 |
11 | SUMATERA SELATAN | 64 | 33 | 41 | - | 138 |
12 | LAMPUNG | 82 | 55 | 41 | - | 178 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 37 | 25 | 19 | - | 81 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 24 | 14 | 6 | - | 44 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 47 | 30 | 16 | - | 93 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 50 | 33 | 23 | - | 106 |
17 | SULAWESI UTARA | 62 | 35 | 15 | - | 112 |
18 | SULAWESI TENGAH | 25 | 13 | 7 | - | 45 |
19 | SULAWESI SELATAN | 132 | 64 | 30 | - | 226 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 27 | 16 | 7 | - | 50 |
21 | MALUKU | 18 | 11 | 5 | - | 34 |
22 | B A L I | 74 | 46 | 29 | - | 149 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 43 | 24 | 19 | - | 86 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 26 | 15 | 7 | - | 48 |
25 | PAPUA | 36 | 16 | 11 | - | 63 |
26 | BENGKULU | 33 | 30 | 16 | - | 79 |
27 | MALUKU UTARA | 9 | 7 | 4 | - | 20 |
28 | BANTEN | 82 | 38 | 46 | - | 166 |
29 | BANGKA BELITUNG | 36 | 22 | 13 | - | 71 |
30 | GORONTALO | 35 | 25 | 8 | - | 68 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 24 | 13 | 6 | - | 43 |
32 | PAPUA BARAT | 16 | 8 | 4 | - | 28 |
33 | SULAWESI BARAT | 24 | 16 | 4 | - | 44 |
Jumlah | 2,598 | 1,436 | 1,27 | 0 | 5,304 |
Daftar Sekolah Tempat Implementasi Kurikulum 2013 pada Tahun Pembelajaran 2013/2014 | ||||||
Untuk Wilayah Jawa Barat | ||||||
No | NPSN | Sekolah | Jumlah Siswa SD Kelas I | Jumlah Siswa SD Kelas IV | Jumlah Guru Kelas I | Jumlah Guru Kelas IV |
1 | 20200386 | SD NEGERI LEUWILIANG 01 | 135 | 80 | 2 | 2 |
2 | 20201581 | SD NEGERI JAGABAYA 02 | 125 | 50 | 2 | 1 |
3 | 20230598 | SD NEGERI TUGU SELATAN 01 | 275 | 140 | 4 | 3 |
4 | 20200280 | SD N SASANAWIYATA 01 | 125 | 80 | 4 | 2 |
5 | 20201357 | SD BUNDA HATI KUDUS | 180 | 165 | 5 | 5 |
6 | 20230646 | SD FAJAR HIDAYAH | 105 | 125 | 4 | 4 |
7 | 20201332 | SDS IT ASSALAAM | 95 | 85 | 3 | 3 |
8 | 20253781 | SD S LABS SCHOOL KAIZEN | 25 | 75 | 3 | 3 |
9 | 10205045 | SD S PELITA HARAPAN | 15 | 20 | 1 | 1 |
10 | 20253920 | SD NEGERI BERTARAF INTERNASIONAL | 45 | 25 | 2 | 1 |
11 | 20202966 | SD NEGERI CISAAT | 95 | 110 | 3 | 3 |
12 | 20202157 | SD NEGERI KADUDAMPIT | 65 | 65 | 2 | 2 |
13 | 20202662 | SDN 5 CIBADAK | 90 | 80 | 3 | 2 |
14 | 20202617 | SD NEGERI 01 CIBODAS | 65 | 95 | 1 | 2 |
15 | 20253594 | SD NEGERI PALABUHANRATU 2 | 90 | 125 | 3 | 4 |
16 | 20202806 | SD NEGERI 1 BOJONGGENTENG | 25 | 35 | 1 | 1 |
17 | 20203357 | SD NEGERI SELAJAMBE 2 | 30 | 60 | 1 | 1 |
18 | 20204782 | SD NEGERI IBU DEWI 1 | 95 | 125 | 2 | 3 |
19 | 20203551 | SD NEGERI KARANGTENGAH | 35 | 70 | 1 | 2 |
20 | 20204637 | SD NEGERI GEKBRONG 3 | 80 | 80 | 2 | 2 |
21 | 20204653 | SD NEGERI CIRANJANGGIRANG 2 | 60 | 60 | 2 | 2 |
22 | 20204593 | SD NEGERI FAUZAN | 50 | 70 | 2 | 2 |
23 | 20204254 | SD NEGERI BOJONG 5 | 80 | 50 | 3 | 2 |
24 | 20203527 | SD NEGERI MALEBER 3 | 55 | 70 | 2 | 2 |
25 | 20203463 | SD NEGERI SALAKAWUNG | 35 | 15 | 1 | 1 |
26 | 20204318 | SD AISYIYAH ISLAMIC CENTRE | 60 | 75 | 2 | 2 |
27 | 20204309 | SD ISLAM AL AZHAR 18 CIANJUR | 105 | 90 | 3 | 3 |
28 | 20204033 | SDN SUKAWENING | 80 | 115 | 2 | 4 |
29 | 20207951 | SD N CANGKUANG 03 | 85 | 85 | 2 | 2 |
30 | 20205402 | SD NEGERI PAMEUNGPEUK I | 60 | 65 | 2 | 2 |
31 | 20206983 | SD N BANJARAN 02 | 100 | 110 | 1 | 2 |
32 | 20206526 | SD NEGERI SAYURAN 01 | 100 | 85 | 2 | 2 |
33 | 20206404 | SD NEGERI PERCOBAAN | 255 | 250 | 6 | 8 |
34 | 20208086 | SD NEGERI CIKALONG 01 | 110 | 65 | 2 | 2 |
35 | 20227531 | SD ISLAM IBNU SINA | 50 | 35 | 2 | 1 |
36 | 20227558 | SD ALAM PELOPOR | 35 | 65 | 1 | 2 |
37 | 20206671 | SD MA (MATLAUL ANWAR) | 170 | 140 | 4 | 3 |
38 | 20227513 | SD IT AT TAQWIM | 180 | 110 | 6 | 4 |
39 | 20253897 | SD IP UMMUL MUKMININ | 60 | 65 | 2 | 2 |
40 | 20227559 | SD N PERMATA HARAPAN | 60 | 100 | 2 | 3 |
41 | 20228182 | SD ISLAM AL AMANAH | 180 | 180 | 3 | 3 |
42 | 20228145 | SD LABORATORIUM UPI | 325 | 345 | 7 | 7 |
43 | 20233807 | SD NEGERI CIBEUSI | 240 | 140 | 4 | 3 |
44 | 20208254 | SD NEGERI MANANGGA | 80 | 55 | 2 | 1 |
45 | 20208542 | SD NEGERI TENJONAGARA | 40 | 25 | 1 | 1 |
46 | 20208700 | SD NEGERI PEUSAR | 30 | 30 | 1 | 1 |
47 | 20227144 | SD NEGERI WANARAJA 1 | 115 | 100 | 3 | 3 |
48 | 20226647 | SD NEGERI REGOL 13 GARUT KOTA | 90 | 70 | 2 | 2 |
49 | 20225918 | SD NEGERI CINTARASA 1 SAMARANG | 65 | 80 | 2 | 2 |
50 | 20227109 | SD NEGERI TAROGONG 1 | 120 | 120 | 2 | 3 |
51 | 20226330 | SD NEGERI MARIPARI 6 SUKAWENING | 45 | 85 | 1 | 2 |
52 | 20226259 | SD NEGERI LIMBANGAN TIMUR 2 | 50 | 110 | 1 | 2 |
53 | 20226200 | SD NEGERI KOTA KULON 1 GARUT KOTA | 130 | 120 | 3 | 2 |
54 | 20226038 | SD NEGERI PAMEUNGPEUK 1 | 130 | 45 | 4 | 1 |
55 | 20226692 | SD NEGERI SARIBAKTI 2 PEUNDEUY | 65 | 65 | 2 | 2 |
56 | 20226393 | SD NEGERI MEKARSARI I SELAAWI | 65 | 50 | 2 | 2 |
57 | 20226545 | SD NEGERI PANANJUNG 3 TAROGONG KALER | 120 | 125 | 2 | 2 |
58 | 20226593 | SD NEGERI PASAWAHAN 5 TAROGONG KALER | 55 | 60 | 2 | 2 |
59 | 20227163 | SD DAYA SUSILA GARUT KOTA | 40 | 40 | 1 | 1 |
60 | 20210304 | SD N 1 PARUNGPONTENG | 30 | 60 | 1 | 2 |
61 | 20210503 | SD N CALINGCING | 35 | 35 | 1 | 1 |
62 | 20271024 | SDN SUKASENANG | 130 | 105 | 5 | 4 |
63 | 20210146 | SD N LANGENSARI | 25 | 25 | 1 | 1 |
64 | 20229454 | SD NEGERI SUKAMANAH I | 40 | 50 | 2 | 2 |
65 | 20210169 | SDN 2 KARANGNUNGGAL | 70 | 90 | 1 | 2 |
66 | 20212582 | SD NEGERI 1 MARGAJAYA | 20 | 30 | 1 | 1 |
67 | 20211084 | SD NEGERI 3 BENTENG | 30 | 30 | 1 | 1 |
68 | 20211802 | SD NEGERI 4 SINDANGKASIH | 55 | 65 | 2 | 2 |
69 | 20212504 | SD NEGERI 1 CIJEUNGJING | 50 | 80 | 1 | 2 |
70 | 20252272 | SD NEGERI 4 KARANGBENDA | 30 | 25 | 1 | 1 |
71 | 20252259 | SD NEGERI 1 PARKANMANGGU | 20 | 15 | 1 | 1 |
72 | 20253759 | SD NEGERI 1 KAWALI | 105 | 85 | 2 | 2 |
73 | 20211481 | SD NEGERI 2 SADEWATA | 40 | 30 | 1 | 1 |
74 | 20212465 | SD NEGERI 1 WONOHARJO | 55 | 35 | 1 | 1 |
75 | 20253068 | SD NEGERI 2 TANJUNGJAYA | 60 | 50 | 1 | 1 |
76 | 20212463 | SD NEGERI 1 WANGUNJAYA | 25 | 30 | 2 | 1 |
77 | 60724760 | SDN 1 KERTAJAYA | 35 | 45 | 1 | 2 |
78 | 20213510 | SD NEGERI 1 JALAKSANA | 55 | 45 | 2 | 1 |
79 | 20213253 | SD NEGERI 1 CIAWIGEBANG | 70 | 40 | 1 | 1 |
80 | 20213603 | SD NEGERI 1 CIPORANG | 105 | 85 | 2 | 2 |
81 | 20212850 | SD NEGERI MALEBER | 115 | 85 | 2 | 2 |
82 | 20213806 | SD NEGERI MAJALENGKA WETAN VII | 65 | 60 | 2 | 2 |
83 | 20213843 | SD NEGERI MAJALENGKA KULON II | 55 | 60 | 2 | 3 |
84 | 20214463 | SD NEGERI CIGASONG I | 45 | 65 | 1 | 1 |
85 | 20214108 | SD NEGERI BANJARAN | 25 | 35 | 1 | 1 |
86 | 20214362 | SD NEGERI CAMPAGA I | 35 | 30 | 1 | 1 |
87 | 20213764 | SDN LIANGJULANG I | 55 | 50 | 2 | 2 |
88 | 20246252 | SD NEGERI NANGGEWER | 45 | 35 | 1 | 1 |
89 | 20213657 | SD NEGERI PASIR I | 55 | 45 | 1 | 1 |
90 | 20213740 | SD NEGERI SADAWANGI III | 40 | 40 | 1 | 1 |
91 | 20214470 | SD NEGERI 3 DAWUAN | 80 | 90 | 2 | 2 |
92 | 20215455 | SD NEGERI 1 SUKADANA | 55 | 40 | 1 | 2 |
93 | 20215185 | SD NEGERI 1 BOJONG WETAN | 60 | 50 | 1 | 1 |
94 | 20244393 | SD NEGERI 2 BOJONG LOR | 15 | 20 | 1 | 1 |
95 | 20214534 | SD NEGERI 3 BAKUNGLOR | 50 | 45 | 2 | 2 |
96 | 20215125 | SD NEGERI 1 PANGGANGSARI | 50 | 90 | 2 | 4 |
97 | 20215003 | SD NEGERI TERSANA BARU | 90 | 90 | 4 | 3 |
98 | 20215171 | SD NEGERI 1 KONDANGSARI | 70 | 75 | 2 | 2 |
99 | 20215454 | SD NEGERI 1 SUMBER | 30 | 75 | 1 | 2 |
100 | 20214606 | SD NEGERI 3 KLANGENAN | 140 | 120 | 2 | 2 |
101 | 20215361 | SD NEGERI 2 CIKALAHANG | 55 | 50 | 1 | 1 |
102 | 20244370 | SD NEGERI 1 PANUNGGUL | 60 | 55 | 2 | 2 |
103 | 20216224 | SD NEGERI CADANGPINGGAN I | 20 | 25 | 1 | 1 |
104 | 20215695 | SD NEGERI SUKASLAMET II | 80 | 60 | 2 | 2 |
105 | 20216717 | SD NEGERI KARANGKERTA I | 50 | 55 | 1 | 2 |
106 | 20216132 | SD NEGERI KARANGASEM I | 70 | 90 | 2 | 3 |
107 | 20216609 | SD NEGERI KENANGA I | 40 | 55 | 1 | 2 |
108 | 20215631 | SD NEGERI SINDANG 2 | 45 | 55 | 2 | 2 |
109 | 20216874 | SD NEGERI JUNTIKEDOKAN I | 50 | 30 | 2 | 1 |
110 | 20215709 | SD N SUKAURIP II | 115 | 85 | 3 | 2 |
111 | 20215812 | SD NEGERI MARGAMULYA III | 75 | 40 | 2 | 1 |
112 | 20215716 | SD NEGERI SUMURADEM 2 | 100 | 60 | 2 | 2 |
113 | 20216791 | SD NEGERI ERETAN WETAN 1 | 45 | 65 | 1 | 2 |
114 | 20232954 | SD NEGERI LIGAR MANAH | 60 | 70 | 2 | 3 |
115 | 20232850 | SD NEGERI KAMARUNG I | 40 | 90 | 2 | 2 |
116 | 20233258 | SD NEGERI SINDANGCAI | 30 | 30 | 1 | 1 |
117 | 20232566 | SD NEGERI ANGGARANU | 75 | 60 | 2 | 2 |
118 | 20233077 | SD NEGERI PAMANUKAN II | 25 | 20 | 1 | 1 |
119 | 20233410 | SD NEGERI SUKAMANDI II | 135 | 135 | 2 | 2 |
120 | 20232585 | SD NEGERI BALEWINAYA | 25 | 25 | 1 | 1 |
121 | 20233483 | SD NEGERI TANJUNGJAYA | 40 | 50 | 1 | 1 |
122 | 20217314 | SDN 1 CIWARENG | 90 | 55 | 3 | 2 |
123 | 20217289 | SD NEGERI 1 SAWIT | 65 | 50 | 2 | 1 |
124 | 20217523 | SDN 5 NAGRI KALER | 30 | 75 | 4 | 2 |
125 | 20229524 | SDS. YOS SUDARSO | 75 | 75 | 2 | 2 |
126 | 20217655 | SDN 1 JATILUHUR | 110 | 125 | 4 | 4 |
127 | 20217757 | SD NEGERI CIWANGI | 260 | 180 | 4 | 3 |
128 | 20236791 | SD N RENGASDENGKLOK UTARA I | 90 | 100 | 3 | 3 |
129 | 20236693 | SD NEGERI PAYUNGSARI 2 | 90 | 55 | 2 | 2 |
130 | 20236964 | SD NEGERI TANJUNGPURA IV | 80 | 50 | 3 | 3 |
131 | 20236062 | SD NEGERI CIKAMPEK SELATAN I | 180 | 175 | 5 | 5 |
132 | 20236040 | SDN CIBALONGSARI 2 | 180 | 165 | 4 | 4 |
133 | 20236129 | SD NEGERI CIPTASARI II | 35 | 40 | 1 | 1 |
134 | 20236728 | SD NEGERI PULOJAYA I | 60 | 50 | 2 | 2 |
135 | 20236520 | SDN MARGASARI 2 | 120 | 130 | 3 | 3 |
136 | 20236515 | SD NEGERI MARGAMULYA I | 55 | 35 | 2 | 1 |
137 | 20237074 | SD IGN SLAMET RIADI RESINDA | 45 | 40 | 2 | 2 |
138 | 20246474 | SD IT HARAPAN UMMAH | 150 | 90 | 6 | 4 |
139 | 20237080 | SD PELITA BETHEL | 35 | 30 | 1 | 1 |
140 | 20237076 | SDIT KHARISMA DARUSSALAM | 35 | 40 | 1 | 2 |
141 | 20219083 | SD NEGERI BAHAGIA 06 | 295 | 285 | 4 | 6 |
142 | 20218564 | SD NEGERI TELAGA ASIH 01 | 145 | 150 | 3 | 3 |
143 | 20245363 | SD NEGERI MEKARSARI 01 | 245 | 300 | 7 | 7 |
144 | 20218549 | SD NEGERI SUMBERJAYA 05 | 325 | 315 | 6 | 6 |
145 | 20218406 | SD NEGERI WANASARI 12 | 270 | 240 | 6 | 5 |
146 | 20218984 | SD NEGERI JATIMULYA 11 | 75 | 95 | 2 | 3 |
147 | 20218215 | SD NEGERI SIMPANGAN 01 | 180 | 85 | 4 | 2 |
148 | 20253285 | SDIT THARIQ BIN ZIYAD | 120 | 105 | 4 | 4 |
149 | 20243643 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI LEGENDA | 100 | 80 | 4 | 4 |
150 | 20253558 | SDIT ISLAMIA | 120 | 120 | 4 | 4 |
151 | 20244808 | SD ISLAM AL-AZHAR 12 CIKARANG | 145 | 140 | 4 | 4 |
152 | 20246379 | SDIT ANNIDA | 90 | 75 | 3 | 3 |
153 | 20205378 | SDN PANCASILA | 185 | 285 | 6 | 6 |
154 | 20205515 | SD NEGERI 1 KAYUAMBON | 95 | 85 | 3 | 2 |
155 | 20207548 | SD N CIMAREME 2 | 60 | 95 | 2 | 2 |
156 | 20206313 | SD NEGERI 2 RANCAPANGGUNG | 135 | 80 | 3 | 2 |
157 | 20207511 | SD N 1 CIPEUNDEUY | 190 | 175 | 3 | 3 |
158 | 20252014 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN | 150 | 125 | 3 | 3 |
159 | 20267597 | SD S AL IRSYAD SATYA | 130 | 60 | 3 | 2 |
160 | 20228189 | SD S KARTIKA XI-12 | 170 | 200 | 3 | 3 |
161 | 20206514 | SD NEGERI SUKAMAJU | 60 | 60 | 3 | 2 |
162 | SD MUTIARA NUSANTARA | 15 | 15 | 1 | 1 | |
163 | 20219895 | SD TULUS KARTKA | 55 | 35 | 2 | 1 |
164 | 20219592 | SD KRISTEN 1 BPK PENABUR | 155 | 150 | 4 | 4 |
165 | 20219616 | SD DWISAKTI | 40 | 65 | 1 | 2 |
166 | 20219590 | SD KRISTEN 2 BINA BAKTI | 335 | 0 | 9 | 9 |
167 | 20219597 | SD DARUL HIKAM | 115 | 90 | 4 | 3 |
168 | 20219836 | SD MUHAMMADIYAH 7 | 175 | 185 | 6 | 5 |
169 | 20247205 | SD ARRAFI | 100 | 70 | 4 | 3 |
170 | 20245201 | SD NEGERI ASMI 1 | 120 | 110 | 3 | 3 |
171 | 20245031 | SD NEGERI HALIMUN 1 | 225 | 285 | 3 | 4 |
172 | 20245078 | SD NEGERI RAYA BARAT 1 | 110 | 125 | 3 | 3 |
173 | 20245756 | SD NEGERI RANCALOA | 290 | 255 | 6 | 6 |
174 | 20245285 | SDPN SABANG | 185 | 220 | 5 | 5 |
175 | 20244937 | SDPN SETIABUDI | 110 | 125 | 3 | 3 |
176 | 20219892 | SD SANTO YUSUP | 55 | 50 | 2 | 2 |
177 | 20238467 | SD AMAL KASIH | 40 | 35 | 1 | 1 |
178 | 20219924 | SD PERTIWI | 175 | 165 | 5 | 5 |
